投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
136 | ************有限公司) | ************8X | ************8X | 郭小平、闽************ | 500000.00 | 166,905,696.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 97.15 | 1 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 刘平得、闽************ | 500000.00 | 167,929,828.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 92.06 | 2 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************25 | ************25 | 王志文 冀************ | 500000.00 | 168,173,258.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 91.46 | 3 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************17 | ************17 | 罗福冬、闽************ | 500000.00 | 168,173,258.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 90.21 | 4 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ************3B | ************3B | 蔡垚峰、闽************ | 500000.00 | 168,473,273.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 89.85 | 5 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************1H | ************1H | 陈文曦、闽************ | 500000.00 | 167,760,738.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 89.74 | 6 | 解密成功 | |
119 | ******有限公司 | ************9P | ************9P | 郑虎、闽************ | 500000.00 | 166,673,177.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 89.2 | 7 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************3Y | ************3Y | 陈燚,湘************ | 500000.00 | 168,146,702.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 89.07 | 8 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************1B | ************1B | 刘惠龙、闽 ************ | 500000.00 | 166,051,829.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.79 | 9 | 解密成功 | |
95 | ******有限责任公司 | ************32 | ************32 | 许少峰、闽************ | 500000.00 | 167,986,046.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.73 | 10 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 蒋清松,闽************ | 500000.00 | 168,529,550.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.49 | 11 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************41 | ************41 | 吴根幸、闽************ | 500000.00 | 166,991,950.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 88.28 | 12 | 解密成功 | |
137 | ******有限公司 | ************8T | ************8T | 林勇辉、闽************ | 500000.00 | 168,360,768.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 88.13 | 13 | 解密成功 | |
144 | ******有限公司 | ************1G | ************1G | 朱毅、闽************ | 500000.00 | 168,754,537.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.86 | 14 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 陈云波、闽************ | 500000.00 | 168,585,779.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.85 | 15 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************39 | ************39 | 王琳阁 晋************ | 500000.00 | 167,929,496.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.83 | 16 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************2J | ************2J | 唐琳,闽************ | 500000.00 | 166,466,924.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.6 | 17 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ******MA349TX986 | ******MA349TX986 | 陈奋培、闽************ | 500000.00 | 168,960,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.38 | 18 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************8L | ************8L | 陈琛、闽************ | 500000.00 | 168,604,530.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.36 | 19 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ******MA2YECXQ3D | ******MA2YECXQ3D | 陈富荣 、闽************ | 500000.00 | 166,766,939.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.36 | 19 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************4L | ************4L | 殷保国 闽************ | 500000.00 | 166,166,909.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.26 | 21 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************2L | ************2L | 程维南、闽************ | 500000.00 | 168,960,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.16 | 22 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************1M | ************1M | 林毅、闽************ | 500000.00 | 166,129,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.13 | 23 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ******MA31D66X9L | ******MA31D66X9L | 章鲁 (项目负责人姓名)闽************(项目负责人建造师执业证书注册编号) | 500000.00 | 169,129,555.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.13 | 23 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************40 | ************40 | 范验曾、晋************ | 500000.00 | 169,092,054.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.08 | 25 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************49 | ************49 | 陈治史、闽************ | 500000.00 | 165,887,247.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 87.05 | 26 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************6G | ************6G | 陈乐斌、闽************ | 500000.00 | 166,298,166.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.04 | 27 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ******MA31MUTP4F | ******MA31MUTP4F | 谢美娟、闽************ | 500000.00 | 169,504,574.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.02 | 28 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************92 | ************92 | 唐晓丹 、 闽************ | 500000.00 | 166,148,158.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 87.02 | 28 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ******MACMPE4769 | ******MACMPE4769 | 吴琼 闽************ | 500000.00 | 166,016,902.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.99 | 30 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************5M | ************5M | 齐武升、京 ************ | 500000.00 | 166,241,913.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.92 | 31 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************95 | ************95 | 杨龙池、闽************ | 500000.00 | 169,298,314.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.92 | 31 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ******MA32AJNR84 | ******MA32AJNR84 | 陈仁金;闽************ | 500000.00 | 165,980,283.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.89 | 33 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************7U | ************7U | 陈晨晖、闽************ | 500000.00 | 165,866,895.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.84 | 34 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************92 | ************92 | 李贵喜、闽************ | 500000.00 | 167,854,493.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.82 | 35 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************18 | ************18 | 李红民;闽************ | 500000.00 | 169,054,552.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.77 | 36 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************XW | ************XW | 林杰;闽************ | 500000.00 | 166,448,173.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.76 | 37 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************9G | ************9G | 黄宏波、浙************ | 500000.00 | 166,129,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.75 | 38 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************6L | ************6L | 陈耀、闽************ | 500000.00 | 169,260,812.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.73 | 39 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ******MA347BD82X | ******MA347BD82X | 邱金燕,闽************ | 500000.00 | 166,354,419.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.72 | 40 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************XM | ************XM | 陈英周;闽************ | 500000.00 | 167,067,141.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.68 | 41 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************X9 | ************X9 | 陈孝宾、闽************ | 500000.00 | 166,241,913.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.63 | 42 | 解密成功 | |
1 | ******有限公司 | ************3R | ************3R | 颜毅;赣************ | 500000.00 | 169,148,306.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.56 | 43 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ******MA34P53X5B | ******MA34P53X5B | 凌友良、闽************ | 500000.00 | 169,298,314.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.52 | 44 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ******MA2Y5MHP1U | ******MA2Y5MHP1U | 张鑫 闽************ | 500000.00 | 165,866,833.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.51 | 45 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************28 | ************28 | 孙永锋、闽************ | 500000.00 | 167,365,093.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.48 | 46 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************91 | ************91 | 郭小香 闽************ | 500000.00 | 165,866,894.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.45 | 47 | 解密成功 | |
149 | ******有限公司 | ************2B | ************2B | 郑平龙、闽************ | 500000.00 | 166,054,404.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.45 | 47 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************0R | ************0R | 鄢晓丹、闽************ | 500000.00 | 166,223,162.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.44 | 49 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ******MA2XR3A93K | ******MA2XR3A93K | 罗火华,闽************ | 500000.00 | 169,148,306.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.37 | 50 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************2A | ************2A | 陈由烽;闽************ | 500000.00 | 169,354,567.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.35 | 51 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 罗庆华、闽************ | 500000.00 | 165,883,769.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.32 | 52 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************1U | ************1U | 唐宝明;闽************ | 500000.00 | 169,560,827.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.2 | 53 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ************10 | ************10 | 张立人、闽************ | 500000.00 | 169,035,800.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.19 | 54 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************8Q | ************8Q | 黄德杰;闽************ | 500000.00 | 165,885,645.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 86.18 | 55 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ******MA324X305J | ******MA324X305J | 陈万真 闽************ | 500000.00 | 166,635,682.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.16 | 56 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************5M | ************5M | 张寒艳 , 闽************ | 500000.00 | 167,010,701.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.16 | 56 | 解密成功 | |
143 | ******有限公司 | ******MA332RTW6Q | ******MA332RTW6Q | 林志,闽************ | 500000.00 | 168,529,593.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.1 | 58 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************5A | ************5A | 林家惠、闽************ | 500000.00 | 168,957,047.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.06 | 59 | 解密成功 | |
134 | ******有限公司 | ************8L | ************8L | 王新辉 鲁************ | 500000.00 | 169,073,220.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.04 | 60 | 解密成功 | |
145 | ******有限公司 | ************8G | ************8G | 田威,闽************ | 500000.00 | 168,454,522.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 86.03 | 61 | 解密成功 | |
140 | ******有限公司 | ************07 | ************07 | 陈贤、闽************ | 500000.00 | 168,960,797.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.95 | 62 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************4G | ************4G | 许豪强、闽************ | 500000.00 | 168,304,515.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.9 | 63 | 解密成功 | |
152 | ******有限公司 | ************7M | ************7M | 黄金山、闽************ | 500000.00 | 166,091,606.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.88 | 64 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 潘沅清、闽************ | 500000.00 | 166,035,632.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.81 | 65 | 解密成功 | |
148 | ******有限公司 | ************9W | ************9W | 赖叶华 闽************ | 500000.00 | 166,710,686.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.79 | 66 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************3F | ************3F | 王朴杰、闽************ | 500000.00 | 167,066,954.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.76 | 67 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ******MA2XY6256J | ******MA2XY6256J | 吴昌东,闽************ | 500000.00 | 167,479,545.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.7 | 68 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ************17 | ************17 | 张智斌、闽************ | 500000.00 | 167,141,503.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.69 | 69 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ******MA32YB093U | ******MA32YB093U | 孙平平、闽************ | 500000.00 | 166,073,155.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.67 | 70 | 解密成功 | |
112 | ******有限公司 | ************9P | ************9P | 林义 闽************ | 500000.00 | 168,923,298.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.65 | 71 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************6W | ************6W | 林清生;闽************ | 500000.00 | 169,148,269.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.65 | 71 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************8R | ************8R | 李聿纪:赣************ | 500000.00 | 168,604,545.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 450 | 85.51 | 73 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************62 | ************62 | 夏学奎、闽************ | 500000.00 | 166,129,407.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.49 | 74 | 解密成功 | |
139 | ******有限公司 | ************8A | ************8A | 李亚颖、闽************ | 500000.00 | 165,988,775.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.29 | 75 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************60 | ************60 | 王迎辉、闽************ | 500000.00 | 166,279,828.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.26 | 76 | 解密成功 | |
37 | ******有限责任公司 | ************5F | ************5F | 于阳、吉************ | 500000.00 | 165,866,910.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.25 | 77 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司(联合体成员:/ ) | ************23 | ************23 | 柯晨辉,闽************ | 500000.00 | 169,540,201.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.23 | 78 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 鲍峰翔、闽************ | 500000.00 | 169,542,076.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.22 | 79 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************7F | ************7F | 林常斌 注册编号:闽************ | 500000.00 | 166,635,682.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.15 | 80 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ******MA344U4B5J | ******MA344U4B5J | 赖海滨、闽************ | 500000.00 | 169,543,555.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.1 | 81 | 解密成功 | |
135 | ******有限公司 | ************25 | ************25 | 蔡益建、闽************ | 500000.00 | 167,123,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 85.1 | 81 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************16 | ************16 | 林继希/闽************ | 500000.00 | 169,204,559.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 85.04 | 83 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ************5K | ************5K | 王丽、川************ | 500000.00 | 166,925,197.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.98 | 84 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************2T | ************2T | 嵇攀、闽************ | 500000.00 | 166,747,738.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.96 | 85 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 江信辉、闽************ | 500000.00 | 169,167,049.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.95 | 86 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 李坤伦、闽************ | 500000.00 | 167,310,716.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.91 | 87 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 邹挺、京************ | 500000.00 | 168,904,544.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.9 | 88 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************1E | ************1E | 张忠钦、闽************ | 500000.00 | 166,024,435.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 84.9 | 88 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************5N | ************5N | 江小平、赣************ | 500000.00 | 169,579,158.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.89 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************09 | ************09 | 毛祥锋、闽************ | 500000.00 | 165,923,147.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.86 | 91 | 解密成功 | |
94 | ******有限公司 | ******MA2XNR2M26 | ******MA2XNR2M26 | 吴荣星、闽************ | 500000.00 | 166,391,920.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 84.76 | 92 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************3X | ************3X | 宁平平、闽************ | 500000.00 | 167,385,719.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.74 | 93 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************5W | ************5W | 杨康杰 闽************ | 500000.00 | 169,392,359.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 84.73 | 94 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************74 | ************74 | 林志伟 闽************ | 500000.00 | 169,092,054.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 84.7 | 95 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 杨秀金、闽************ | 500000.00 | 166,091,906.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.45 | 96 | 解密成功 | |
141 | ******有限公司 | ************7R | ************7R | 吴伟伟:赣************ | 500000.00 | 168,623,322.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.37 | 97 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************9Y | ************9Y | 潘志鹏 闽************ | 500000.00 | 165,880,299.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.36 | 98 | 解密成功 | |
150 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 黄亨路、闽************ | 500000.00 | 166,466,924.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 84.28 | 99 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************4J | ************4J | 刘应魁、闽************ | 500000.00 | 169,438,946.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 84.24 | 100 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ******MA34W8LY46 | ******MA34W8LY46 | 李秋连 闽************ | 500000.00 | 165,866,894.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 450 | 83.95 | 101 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************X2 | ************X2 | 聂东昌、津************ | 500000.00 | 167,048,203.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 83.87 | 102 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ************0M | ************0M | 林瞻龙、闽************ | 500000.00 | 166,298,166.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 83.8 | 103 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************4Q | ************4Q | 徐庆杉;闽************ | 500000.00 | 168,006,371.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 83.67 | 104 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************53 | ************53 | 许国忠、闽************ | 500000.00 | 167,854,493.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 83.64 | 105 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************18 | ************18 | 郑国洪 闽************ | 500000.00 | 167,891,956.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 83.64 | 105 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************6K | ************6K | 黄宇、闽************ | 500000.00 | 167,648,259.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 83.58 | 107 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 谢晓景 闽************ | 500000.00 | 168,679,533.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 83.55 | 108 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************0L | ************0L | 何冬祥、闽************ | 500000.00 | 169,573,942.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 83.44 | 109 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************8Y | ************8Y | 王燕云、闽************ | 500000.00 | 166,072,510.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 83.01 | 110 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************XH | ************XH | 陈德春 闽************ | 500000.00 | 166,485,618.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 82.86 | 111 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************0P | ************0P | 陈仁庆,闽************ | 500000.00 | 167,216,961.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 82.86 | 111 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************81 | ************81 | 曾艳东、闽************ | 500000.00 | 166,073,155.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 82.77 | 113 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************83 | ************83 | 包向凯、闽************ | 500000.00 | 166,054,404.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 82.7 | 114 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************65 | ************65 | 夏宏伟、赣************ | 500000.00 | 168,229,524.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 82.63 | 115 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************0E | ************0E | 李妙炳,闽************ | 500000.00 | 165,868,241.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 82.33 | 116 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************XN | ************XN | 许辉平、闽************ | 500000.00 | 169,354,577.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 82.23 | 117 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************3D | ************3D | 吴东芸、闽************ | 500000.00 | 167,104,456.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 82.18 | 118 | 解密成功 | |
138 | ******有限公司 | ************5E | ************5E | 刁红兵、川************ | 500000.00 | 166,136,908.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 82.18 | 118 | 解密成功 | |
130 | ******有限公司 | ************8J | ************8J | 李赞、闽************(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | 500000.00 | 168,454,524.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 450 | 82.15 | 120 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************48 | ************48 | 王伟芳、闽************ | 500000.00 | 167,254,463.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 82.07 | 121 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************90 | ************90 | 赵薇、鄂************ | 500000.00 | 167,384,759.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 81.88 | 122 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ************60 | ************60 | 鹿婷、沪************ | 500000.00 | 167,104,456.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 81.64 | 123 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************92 | ************92 | 林礼炫、闽************ | 500000.00 | 169,317,734.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 81.59 | 124 | 解密成功 | |
132 | ******有限公司 | ************9L | ************9L | 庄志坚,闽************ | 500000.00 | 167,741,987.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 80.94 | 125 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************49 | ************49 | 杨春群/闽************ | 500000.00 | 167,025,702.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 80.92 | 126 | 解密成功 | |
146 | ******有限责任公司 | ************6L | ************6L | 刘荣伟 ;京************ | 500000.00 | 168,229,511.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 450 | 80.84 | 127 | 解密成功 | |
